Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Converse Chuck Taylor All Star Navy Ox Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Tenis adidas Swift Run Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Converse Chuck Taylor All Star Navy Ox Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Tenis adidas Swift Run Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 012238 | 013748 | 013729 | 013740 | 003093 | 004272 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$4,890.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$6,900.00 | RD$5,900.00 | ||||||||||||
| Inventario | 28 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 28 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS CQ0931 | TENIS ADIDAS B37725 | ||||||||||||||||
| Contenido | Deportivas de malla rematadas con capas superpuestas de gamuza acolchada metálica y vintage, apoyadas en una suela acolchada. Presentan un parche D lateral y una etiqueta Diesel For Successful Living prensada en caliente en la lengüeta.
•Cierre de cordones
•Suela de goma
•Tirador en el talón
| Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | ||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|