Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas adilette Shower - Azul Eliminar | Sandalias Adissage Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Sandalias Adissage TND azul Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas adilette Shower - Azul Eliminar | Sandalias Adissage Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Sandalias Adissage TND azul Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 007009 | 010855 | 010035 | 006120 | 012617 | 007493 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$3,490.00 | RD$2,890.00 | RD$2,790.00 | RD$2,950.00 | RD$3,890.00 | RD$2,690.00 | ||||||||||||
| Inventario | 2 in stock | 41 in stock | 19 in stock | 29 in stock | 16 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 2 in stock | 41 in stock | 19 in stock | 29 in stock | 16 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ZANDALIA ADIDAS DA9017 BLACK | SANDALIA ADIDAS GZ1008 | ZANDALIAS ADIDAS F35580 | ADIDAS GX4301 | ZANDALIAS ADIDAS F35436 | |||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|