Descripción
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
| Size | 5.5, 6, 7, 7.5, 8.5 |
|---|
| Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Leroji S-Leroji Low Eliminar | Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Leroji S-Leroji Low Eliminar | Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 014708 | 002167 | 013735 | 012211 | 003612 | 013724 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$15,890.00 | RD$8,900.00 | RD$12,890.00 | RD$13,890.00 | RD$4,900.00 | RD$13,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 8 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 2 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
| Disponibilidad | 8 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 2 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS B37653 | PANT ADIDAS DT5177-DAMAS | ||||||||||||||||
| Contenido | Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada. | |||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|