Descripción
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
| Size | 5.5, 6, 7, 7.5, 8.5 |
|---|
| Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis Leroji S-Leroji Low Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Core Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis Leroji S-Leroji Low Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Core Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 014708 | 012211 | 004299 | 013724 | 003094 | 002173 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$15,890.00 | RD$13,890.00 | RD$6,950.00 | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | RD$4,290.00 | ||||||||||||
| Inventario | 8 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Disponibilidad | 8 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS DA8871 | TENIS ADIDAS AQ1048 | TENIS ADIDAS C77154 | |||||||||||||||
| Contenido | Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada. | |||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|