Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Tenis Puma BMW Track Racer Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis S-Tyche LL Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche W LL Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tenis Puma BMW Track Racer Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis S-Tyche LL Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche W LL Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 012259 | 013726 | 013731 | 013724 | 013739 | 013746 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$6,890.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$15,890.00 | RD$12,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 7 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 4 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 7 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 4 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ||||||||||||||||||
| Contenido | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | Inspiradas en los estilos clásicos para correr, estas deportivas están confeccionadas en paneles de nylon, gamuza y piel. Modernizadas con la icónica marca de la letra D en el costado, se asientan sobre una suela de efecto vintage con el logotipo en el talón de corte cuadrado.
•Artículo con cordones
•Suela de goma con agarre seguro
| ||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|