Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Tenis Converse Chuck Taylor All Star Core Blanco y Negro Eliminar | Tenis Leroji S-Leroji Low Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tenis Converse Chuck Taylor All Star Core Blanco y Negro Eliminar | Tenis Leroji S-Leroji Low Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 013906 | 012211 | 003093 | 003612 | 004292 | 013724 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$4,690.00 | RD$13,890.00 | RD$6,900.00 | RD$4,900.00 | RD$8,900.00 | RD$13,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 12 in stock | 8 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 12 in stock | 8 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS CQ0931 | PANT ADIDAS DT5177-DAMAS | TENIS ADIDAS S80613 | |||||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|