Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Tenis U_Path Run Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tenis U_Path Run Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 009233 | 004292 | 003094 | 002149 | 003093 | 013736 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$6,890.00 | RD$8,900.00 | RD$8,900.00 | RD$7,900.00 | RD$6,900.00 | RD$13,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 5 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 5 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS FV9250 | TENIS ADIDAS S80613 | TENIS ADIDAS AQ1048 | TENIS ADIDAS B37636 | TENIS ADIDAS CQ0931 | |||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|