Información adicional
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Tenis adidas X_PLR S - Blanco Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Core Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tenis adidas X_PLR S - Blanco Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Core Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 008770 | 004299 | 013726 | 013747 | 002167 | 002173 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$8,900.00 | RD$6,950.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | RD$8,900.00 | RD$4,290.00 | ||||||||||||
Inventario | 3 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Disponibilidad | 3 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | TENIS ADIDAS EF5507 | TENIS ADIDAS DA8871 | TENIS ADIDAS B37653 | TENIS ADIDAS C77154 | ||||||||||||||
Contenido | ||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|