Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| adidas X_PLR Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Core Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | adidas X_PLR Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Core Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 006122 | 002167 | 013729 | 002173 | 004299 | 013733 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$5,900.00 | RD$8,900.00 | RD$13,890.00 | RD$4,290.00 | RD$6,950.00 | RD$12,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 5 in stock | 8 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 5 in stock | 8 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS BD7984 X-PLR | TENIS ADIDAS B37653 | TENIS ADIDAS C77154 | TENIS ADIDAS DA8871 | ||||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|