Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Sandalias Adilette Shower Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Eliminar | Sandalias Adilette Shower Slides - Azul Eliminar | Sandalias adidas Adilette Comfort - Verde Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Sandalias Adilette Shower Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Eliminar | Sandalias Adilette Shower Slides - Azul Eliminar | Sandalias adidas Adilette Comfort - Verde Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 010855 | 012617 | 011460 | 009694 | 012620 | 012618 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$2,890.00 | RD$3,890.00 | RD$2,890.00 | RD$2,690.00 | RD$2,890.00 | RD$3,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 41 in stock | 16 in stock | 8 in stock | 4 in stock | 28 in stock | 15 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 41 in stock | 16 in stock | 8 in stock | 4 in stock | 28 in stock | 15 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ADIDAS GX4301 | SANDALIA ADIDAS GW0340 | SANDALIA ADIDAS EG1758 | ADIDAS GW0340 | ADIDAS GX4302 | |||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|