Información adicional
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Comparación rápida
Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | 013738 | 002167 | 013736 | 004292 | 013726 | 013729 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | ||||||||||||
Inventario | 6 in stock | 8 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
Disponibilidad | 6 in stock | 8 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | TENIS ADIDAS B37653 | TENIS ADIDAS S80613 | ||||||||||||||||
Contenido | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | |||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|