Información adicional
| size | L, M, S, XL, XS, XXL |
|---|
| size | L, M, S, XL, XS, XXL |
|---|
| Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 003612 | 013740 | 013742 | 013748 | 013736 | 013747 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$4,900.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 2 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 2 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | PANT ADIDAS DT5177-DAMAS | |||||||||||||||||
| Contenido | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | Deportivas de malla rematadas con capas superpuestas de gamuza acolchada metálica y vintage, apoyadas en una suela acolchada. Presentan un parche D lateral y una etiqueta Diesel For Successful Living prensada en caliente en la lengüeta.
•Cierre de cordones
•Suela de goma
•Tirador en el talón
| ||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|