Información adicional
| size | L, M, S, XL, XS, XXL |
|---|
| size | L, M, S, XL, XS, XXL |
|---|
| Sudadera de Entrenamiento adidas Tiro 21 - Azul Eliminar | Tenis Adidas Sense Boost Go Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | adidas Supernova Tights Men Eliminar | Tenis Adidas Runfalcon Gris Eliminar | Camiseta de futbol adidas Spain World Cup Home Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sudadera de Entrenamiento adidas Tiro 21 - Azul Eliminar | Tenis Adidas Sense Boost Go Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | adidas Supernova Tights Men Eliminar | Tenis Adidas Runfalcon Gris Eliminar | Camiseta de futbol adidas Spain World Cup Home Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 010915 | 006109 | 015197 | 002340 | 007005 | 002683 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$4,890.00 | RD$6,900.00 | RD$6,890.00 | RD$4,900.00 | RD$4,900.00 | RD$4,950.00 | ||||||||||||
| Inventario | 5 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 2 in stock | |||||||||||||
| Disponibilidad | 5 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 2 in stock | |||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | JAQUE ADIDAS GH7302 | TENIS ADIDAS G26944-DAMA SENSE BOOST GO | PANT ADIDAS BQ7234 | TENIS ADIDAS RUNFALCON EG8622 | SWETER ADIDAS CX5355 | |||||||||||||
| Contenido | Antony Morato propone esta sudadera con capucha de ajuste holgado y apertura con cremallera metálica de doble cursor. Está confeccionada con un suave tejido de mezcla de algodón y presenta un pequeño estampado con el logotipo de goma en el lado del corazón. El interior de la manga y la parte delantera se caracterizan por los bloques de color en contraste. Los dos bolsillos de ribete completan una sudadera informal perfecta para tus conjuntos para el tiempo libre. | |||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|