Descripción
Zapatillas bajas para hombre confeccionadas en piel sintética y rematadas con paneles curvos de nailon y ante. Adornadas con un estampado Diesel en contraste en el lateral y asentadas sobre una suela de running acolchada.
Zapatillas bajas para hombre confeccionadas en piel sintética y rematadas con paneles curvos de nailon y ante. Adornadas con un estampado Diesel en contraste en el lateral y asentadas sobre una suela de running acolchada.
Size | 7.5, 8 |
---|
Diesel S-Serendipity Light Sneakers - Black Eliminar | Gold Tabaco Solado Buenos Aires Preto Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Diesel S-Serendipity Light Sneakers - Black Eliminar | Gold Tabaco Solado Buenos Aires Preto Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 014683 | 011577 | 013736 | 013727 | 013725 | 013728 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$1.00 – RD$12,890.00 | RD$6,290.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | ||||||||||||
Inventario | 5 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
Disponibilidad | 5 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | ||||||||||||||||||
Contenido | Zapatillas bajas para hombre confeccionadas en piel sintética y rematadas con paneles curvos de nailon y ante. Adornadas con un estampado Diesel en contraste en el lateral y asentadas sobre una suela de running acolchada. | |||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|