Descripción
Zapatillas bajas para hombre confeccionadas en piel sintética y rematadas con paneles curvos de nailon y ante. Adornadas con un estampado Diesel en contraste en el lateral y asentadas sobre una suela de running acolchada.
Zapatillas bajas para hombre confeccionadas en piel sintética y rematadas con paneles curvos de nailon y ante. Adornadas con un estampado Diesel en contraste en el lateral y asentadas sobre una suela de running acolchada.
| Size | 7.5, 8 |
|---|
| Diesel S-Serendipity Light Sneakers - Black Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Plume Cafe Solado Ilheus Eliminar | Gold Tabaco Solado Buenos Aires Preto Eliminar | West Vermelho Solado Ilheus Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Diesel S-Serendipity Light Sneakers - Black Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Plume Cafe Solado Ilheus Eliminar | Gold Tabaco Solado Buenos Aires Preto Eliminar | West Vermelho Solado Ilheus Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 014683 | 013729 | 013741 | 001321 | 011577 | 001329 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$1.00 – RD$12,890.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | RD$5,490.00 | RD$6,290.00 | RD$5,490.00 | ||||||||||||
| Inventario | 6 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | |||||||||||||
| Disponibilidad | 6 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | |||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ||||||||||||||||||
| Contenido | Zapatillas bajas para hombre confeccionadas en piel sintética y rematadas con paneles curvos de nailon y ante. Adornadas con un estampado Diesel en contraste en el lateral y asentadas sobre una suela de running acolchada. | FERRACINI VL083B | FERRACINI VL073D | |||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|