Comparación rápida
| Jacket con capucha adidas Z.N.E. Loose Eliminar | Camiseta de tirantes Essentials Linear Eliminar | Legging adidas Alphaskin Eliminar | Tenis Adidas Runfalcon Eliminar | Tenis Adidas Sense Boost Go Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Jacket con capucha adidas Z.N.E. Loose Eliminar | Camiseta de tirantes Essentials Linear Eliminar | Legging adidas Alphaskin Eliminar | Tenis Adidas Runfalcon Eliminar | Tenis Adidas Sense Boost Go Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | ||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 009116 | 006671 | 006663 | 007004 | 006109 | 015197 | ||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||
| Precio | RD$5,950.00 | RD$2,690.00 | RD$3,950.00 | RD$4,900.00 | RD$6,900.00 | RD$6,890.00 | ||||||||
| Inventario | 3 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 3 in stock | |||||||||
| Disponibilidad | 3 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 3 in stock | |||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||
| Descripcion | ADIDAS GD3771 | CAMISETA ADIDAS DU7003 DAMAS | PANT ADIDAS EB3845 LEGGING/DAMAS | TENIS ADIDAS EG8629 RUNFALCON | TENIS ADIDAS G26944-DAMA SENSE BOOST GO | |||||||||
| Contenido | Antony Morato propone esta sudadera con capucha de ajuste holgado y apertura con cremallera metálica de doble cursor. Está confeccionada con un suave tejido de mezcla de algodón y presenta un pequeño estampado con el logotipo de goma en el lado del corazón. El interior de la manga y la parte delantera se caracterizan por los bloques de color en contraste. Los dos bolsillos de ribete completan una sudadera informal perfecta para tus conjuntos para el tiempo libre. | |||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|















