Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Adidas Originals X PLR blue Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis adidas Swift Run Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | Tenis S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Adidas Originals X PLR blue Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis adidas Swift Run Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | Tenis S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 009107 | 002167 | 004272 | 002173 | 013731 | 004292 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$5,950.00 | RD$8,900.00 | RD$5,900.00 | RD$4,290.00 | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | ||||||||||||
| Inventario | 9 in stock | 8 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 9 in stock | 8 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ADIDAS EF5487 | TENIS ADIDAS B37653 | TENIS ADIDAS B37725 | TENIS ADIDAS C77154 | TENIS ADIDAS S80613 | |||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|