Información adicional
size | L, M, S, XL, XS, XXL |
---|
size | L, M, S, XL, XS, XXL |
---|
Leggings Sports Adidas W Es Tight Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Leggings Sports Adidas W Es Tight Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis adidas NMD_R1 V1 Aero Blue Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | 009019 | 013748 | 013740 | 002167 | 002149 | 013733 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$3,390.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | RD$7,900.00 | RD$12,890.00 | ||||||||||||
Inventario | 2 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 3 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
Disponibilidad | 2 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 3 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | ADIDAS DU0681 | TENIS ADIDAS B37653 | TENIS ADIDAS B37636 | |||||||||||||||
Contenido | Deportivas de malla rematadas con capas superpuestas de gamuza acolchada metálica y vintage, apoyadas en una suela acolchada. Presentan un parche D lateral y una etiqueta Diesel For Successful Living prensada en caliente en la lengüeta.
•Cierre de cordones
•Suela de goma
•Tirador en el talón
| Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | ||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|