Descripción
Camisa de hombre confeccionada en tejido denim. Tiene cierre de botón en el medio, cuello plegable, bolsillo delantero y acabados y costuras a juego.
RD$2,490.00
Camisa de hombre confeccionada en tejido denim. Tiene cierre de botón en el medio, cuello plegable, bolsillo delantero y acabados y costuras a juego.
| Color | Negra, Azul Claro, Azul Oscuro |
|---|---|
| size | L, M, S, XL |
| Camisas Johnny Cotton Mangas Largas Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Camisas Johnny Cotton Mangas Largas Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | ||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| SKU | 015268 | 013736 | 013735 | 013733 | 013738 | 013742 | ||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||
| Precio | RD$2,490.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | RD$12,890.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | ||||||||||||||
| Inventario | 5 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||
| Disponibilidad | 5 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||||
| Descripcion | ||||||||||||||||||||
| Contenido | Camisa de hombre confeccionada en tejido denim. Tiene cierre de botón en el medio, cuello plegable, bolsillo delantero y acabados y costuras a juego. | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|