Descripción
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
Size | 5.5, 6, 7, 7.5, 8.5 |
---|
Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis adidas Swift Run Eliminar | Tenis Adidas Nite Jogger blanco Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis adidas Swift Run Eliminar | Tenis Adidas Nite Jogger blanco Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 014708 | 004272 | 004301 | 013735 | 013733 | 003093 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$15,890.00 | RD$5,900.00 | RD$8,900.00 | RD$12,890.00 | RD$12,890.00 | RD$6,900.00 | ||||||||||||
Inventario | 2 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 2 in stock | |||||||||||||
Disponibilidad | 2 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 2 in stock | |||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | TENIS ADIDAS B37725 | TENIS ADIDAS BD7676 | TENIS ADIDAS CQ0931 | |||||||||||||||
Contenido | Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada. | |||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|