Descripción
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
| Size | 5.5, 6, 7, 7.5, 8.5 |
|---|
| Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | Tenis S-Tyche LL Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Superstar J Eliminar | Tenis S-Tyche LL Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 014708 | 003094 | 013736 | 002173 | 013731 | 013724 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$15,890.00 | RD$8,900.00 | RD$13,890.00 | RD$4,290.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 2 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
| Disponibilidad | 2 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS AQ1048 | TENIS ADIDAS C77154 | ||||||||||||||||
| Contenido | Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada. | |||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|