Descripción
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada.
| Size | 5.5, 6, 7, 7.5, 8.5 |
|---|
| Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis Adidas Nite Jogger blanco Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Runner Turbo Negras Rosa Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Women S Serenditipy Pro X1 W Eliminar | Tenis Adidas Nite Jogger blanco Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Deerupt Runner Turbo Negras Rosa Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 014708 | 004301 | 003094 | 013747 | 013741 | 002170 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$15,890.00 | RD$8,900.00 | RD$8,900.00 | RD$12,890.00 | RD$12,890.00 | RD$7,900.00 | ||||||||||||
| Inventario | 2 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Disponibilidad | 2 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS BD7676 | TENIS ADIDAS AQ1048 | TENIS ADIDAS B41769 | |||||||||||||||
| Contenido | Deportivas para mujer confeccionadas en malla abierta con capas de cuero y la D de la marca. Actualizadas con una parte exterior de la suela extendida de goma y un estabilizador de poliuretano incorporado en la entresuela acolchada. | |||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|