Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas Adilette Eliminar | Sandalias Adidas Adissage Azul con Blanco Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 blanca Eliminar | Sandalias adidas adissage TND aqua Eliminar | Sandalias adidas Adilette Shower Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas Adilette Eliminar | Sandalias Adidas Adissage Azul con Blanco Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 blanca Eliminar | Sandalias adidas adissage TND aqua Eliminar | Sandalias adidas Adilette Shower Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 010855 | 007489 | 004276 | 010856 | 007495 | 009112 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$2,890.00 | RD$2,690.00 | RD$2,950.00 | RD$2,890.00 | RD$2,490.00 | RD$2,790.00 | ||||||||||||
| Inventario | 41 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 32 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 41 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 32 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | SANDALIA ADIDAS EG5005 | ZANDALIAS ADIDAS F35579 | ZANDALIAS ADIDAS G28713 | ADIDAS FW7430 | ||||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|