Información adicional
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Zapatos ZERØGRAND Wingtip Oxford Negro Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapatos ZERØGRAND Wingtip Oxford Negro Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport W Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | 012092 | 013733 | 002149 | 013741 | 013740 | 013748 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$11,890.00 | RD$12,890.00 | RD$7,900.00 | RD$12,890.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | ||||||||||||
Inventario | 10 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
Disponibilidad | 10 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | TENIS ADIDAS B37636 | |||||||||||||||||
Contenido | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | Deportivas de malla rematadas con capas superpuestas de gamuza acolchada metálica y vintage, apoyadas en una suela acolchada. Presentan un parche D lateral y una etiqueta Diesel For Successful Living prensada en caliente en la lengüeta.
•Cierre de cordones
•Suela de goma
•Tirador en el talón
| ||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|