Comparación rápida
| Tenis Converse Chuck Taylor All Star Negro Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tenis Converse Chuck Taylor All Star Negro Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | ||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 002655 | 013726 | 013725 | 013727 | 013732 | 013739 | ||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||
| Precio | RD$4,490.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | RD$15,890.00 | RD$15,890.00 | ||||||||||
| Inventario | 18 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Disponibilidad | 18 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||
| Descripcion | ||||||||||||||||
| Contenido | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | ||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
















