Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Pantalón de Entrenamiento adidas Tiro 19 - azul Eliminar | Tenis Serendipity S-Serendipity Sport SN Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL W Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 012617 | 004292 | 013741 | 003612 | 013724 | 013747 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$3,890.00 | RD$8,900.00 | RD$12,890.00 | RD$4,900.00 | RD$13,890.00 | RD$12,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 16 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 16 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ADIDAS GX4301 | TENIS ADIDAS S80613 | PANT ADIDAS DT5177-DAMAS | |||||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|