Información adicional
size | L, M, S, XL, XS, XXL |
---|
size | L, M, S, XL, XS, XXL |
---|
Sudadera de Entrenamiento adidas Tiro 21 - Rojo Eliminar | Camiseta de tirantes Essentials Linear Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | Legging adidas Alphaskin Eliminar | Jacket con capucha adidas Z.N.E. Loose Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Sudadera de Entrenamiento adidas Tiro 21 - Rojo Eliminar | Camiseta de tirantes Essentials Linear Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | Legging adidas Alphaskin Eliminar | Jacket con capucha adidas Z.N.E. Loose Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | ||||||||
Imagen | ||||||||||||||
SKU | 010914 | 006671 | 006663 | 009116 | 002149 | |||||||||
Clasificación | ||||||||||||||
Precio | RD$4,890.00 | RD$2,690.00 | RD$6,890.00 | RD$3,950.00 | RD$5,950.00 | RD$7,900.00 | ||||||||
Inventario | 3 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 3 in stock | |||||||||
Disponibilidad | 3 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 3 in stock | |||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||
Descripcion | JAQUE ADIDAS GH7303 | CAMISETA ADIDAS DU7003 DAMAS | PANT ADIDAS EB3845 LEGGING/DAMAS | ADIDAS GD3771 | TENIS ADIDAS B37636 | |||||||||
Contenido | Antony Morato propone esta sudadera con capucha de ajuste holgado y apertura con cremallera metálica de doble cursor. Está confeccionada con un suave tejido de mezcla de algodón y presenta un pequeño estampado con el logotipo de goma en el lado del corazón. El interior de la manga y la parte delantera se caracterizan por los bloques de color en contraste. Los dos bolsillos de ribete completan una sudadera informal perfecta para tus conjuntos para el tiempo libre. | |||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Información adicional |
|
|
|
|