Información adicional
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Crocs Adidas Eliminar | Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas adilette Shower - Azul Eliminar | Sandalias Adilette Aqua - Naranja Eliminar | Sandalias adidas Adilette Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Crocs Adidas Eliminar | Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas adilette Shower - Azul Eliminar | Sandalias Adilette Aqua - Naranja Eliminar | Sandalias adidas Adilette Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 009674 | 007009 | 010855 | 010035 | 010034 | 007489 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$4,690.00 | RD$3,490.00 | RD$2,890.00 | RD$2,790.00 | RD$2,790.00 | RD$2,690.00 | ||||||||||||
Inventario | 18 in stock | 2 in stock | 41 in stock | 19 in stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
Disponibilidad | 18 in stock | 2 in stock | 41 in stock | 19 in stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | CROCS ADIDAS FY8969 | ZANDALIA ADIDAS DA9017 BLACK | SANDALIA ADIDAS GZ1008 | SANDALIA ADIDAS GZ5235 | SANDALIA ADIDAS EG5005 | |||||||||||||
Contenido | ||||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|