Información adicional
size | L, M, S, XL, XS, XXL |
---|
size | L, M, S, XL, XS, XXL |
---|
Pantalones Believe This 2.0 VRCT Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pantalones Believe This 2.0 VRCT Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 009117 | 013738 | 013740 | 003094 | 013735 | 003093 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$4,900.00 | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | RD$12,890.00 | RD$6,900.00 | ||||||||||||
Inventario | 4 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
Disponibilidad | 4 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | ADIDAS FT3152 | TENIS ADIDAS AQ1048 | TENIS ADIDAS CQ0931 | |||||||||||||||
Contenido | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | ||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|