Comparación rápida
Jacket con capucha adidas Z.N.E. Loose Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | Pantalones ADIDAS Sereno19 Eliminar | Sudadera de Entrenamiento AEROREADY Sereno Cut 3 Franjas Eliminar | Tenis Adidas Sense Boost Go Eliminar | adidas Supernova Tights Men Eliminar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Jacket con capucha adidas Z.N.E. Loose Eliminar | SUDADERA CON CAPUCHA REGULAR FIT DE MEZCLA DE ALGODÓN CON CREMALLERA Y LOGOTIPO ESTAMPADO Eliminar | Pantalones ADIDAS Sereno19 Eliminar | Sudadera de Entrenamiento AEROREADY Sereno Cut 3 Franjas Eliminar | Tenis Adidas Sense Boost Go Eliminar | adidas Supernova Tights Men Eliminar | ||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 009116 | 015197 | 007293 | 010917 | 006109 | 002340 | ||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||
Precio | RD$5,950.00 | RD$6,890.00 | RD$3,900.00 | RD$4,890.00 | RD$6,900.00 | RD$4,900.00 | ||||||||||
Inventario | 3 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 2 in stock | |||||||||||
Disponibilidad | 3 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 2 in stock | |||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||
Descripcion | ADIDAS GD3771 | PANT ADIDAS DY3134 | JAQUE ADIDAS GT8802 | TENIS ADIDAS G26944-DAMA SENSE BOOST GO | PANT ADIDAS BQ7234 | |||||||||||
Contenido | Antony Morato propone esta sudadera con capucha de ajuste holgado y apertura con cremallera metálica de doble cursor. Está confeccionada con un suave tejido de mezcla de algodón y presenta un pequeño estampado con el logotipo de goma en el lado del corazón. El interior de la manga y la parte delantera se caracterizan por los bloques de color en contraste. Los dos bolsillos de ribete completan una sudadera informal perfecta para tus conjuntos para el tiempo libre. | |||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|