Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Sandalias adidas adissage TND aqua Eliminar | Sandalias adidas Adilette Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 blanca Eliminar | Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas Adilette Comfort - Verde Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sandalias adidas adissage TND aqua Eliminar | Sandalias adidas Adilette Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 blanca Eliminar | Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 Eliminar | Sandalias adidas Adilette Comfort - Verde Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 007495 | 007489 | 010856 | 007009 | 010855 | 012618 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$2,490.00 | RD$2,690.00 | RD$2,890.00 | RD$3,490.00 | RD$2,890.00 | RD$3,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 2 in stock | 2 in stock | 32 in stock | 2 in stock | 41 in stock | 15 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 2 in stock | 2 in stock | 32 in stock | 2 in stock | 41 in stock | 15 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ZANDALIAS ADIDAS G28713 | SANDALIA ADIDAS EG5005 | ZANDALIA ADIDAS DA9017 BLACK | ADIDAS GX4302 | ||||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|