Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Sandalias Adissage TND azul Eliminar | Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Eliminar | Sandalias Adilette Shower Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 blanca Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sandalias Adissage TND azul Eliminar | Sandalia Adidas negra Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Comfort Swim Rojo Eliminar | Sandalias Adidas Adilette Eliminar | Sandalias Adilette Shower Eliminar | Sandalias Puma BMW MMS Leadcat 2.0 blanca Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 007493 | 007009 | 012617 | 009694 | 011460 | 010856 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$2,690.00 | RD$3,490.00 | RD$3,890.00 | RD$2,690.00 | RD$2,890.00 | RD$2,890.00 | ||||||||||||
| Inventario | 2 in stock | 2 in stock | 16 in stock | 4 in stock | 8 in stock | 32 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 2 in stock | 2 in stock | 16 in stock | 4 in stock | 8 in stock | 32 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | ZANDALIAS ADIDAS F35436 | ZANDALIA ADIDAS DA9017 BLACK | ADIDAS GX4301 | SANDALIA ADIDAS EG1758 | SANDALIA ADIDAS GW0340 | |||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|