Información adicional
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
|---|
| Tenis Adidas U-Path Run Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Nite Jogger blanco Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tenis Adidas U-Path Run Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Eqt Support Mid Adv Primeknit Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Nite Jogger blanco Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 006984 | 013736 | 003094 | 013733 | 004301 | 004292 | ||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||
| Precio | RD$6,590.00 | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | RD$12,890.00 | RD$8,900.00 | RD$8,900.00 | ||||||||||||
| Inventario | 6 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Disponibilidad | 6 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||
| Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripcion | TENIS ADIDAS G27639 U-PATH RUN | TENIS ADIDAS AQ1048 | TENIS ADIDAS BD7676 | TENIS ADIDAS S80613 | ||||||||||||||
| Contenido | ||||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|