Información adicional
Size | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 |
---|
Comparación rápida
Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tyche S-Tyche LL Eliminar | Tenis Adidas Ultraboost ST Eliminar | Tenis Racer S-Racer LC Eliminar | Tenis Tubular Shadow CK Originals Eliminar | Tenis adidas Nmd R1 Stlt Primeknit Originales Boost Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||
SKU | 013738 | 013729 | 004292 | 013740 | 003093 | 002149 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | RD$13,890.00 | RD$13,890.00 | RD$8,900.00 | RD$13,890.00 | RD$6,900.00 | RD$7,900.00 | ||||||||||||
Inventario | 6 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Disponibilidad | 6 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | TENIS ADIDAS S80613 | TENIS ADIDAS CQ0931 | TENIS ADIDAS B37636 | |||||||||||||||
Contenido | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | Estos tenis de malla y gamuza actualiza un estilo de los años 70 con un tirante sin costuras y una capa superpuesta asimétrica en la puntera. Con la marca con un logotipo D en capas y una etiqueta vintage en la lengüeta, la parte superior se coloca sobre una entresuela acolchada con una suela con ojales. | ||||||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|